ANFRAGE
Doppelt abgedichtete, weltweit zugelassene Kabelverschraubung mit Barriere gegen explosionsfähige Atmosphäre
- Direkte und Remote-Installation
- Hervorragender Kabelhalt
- Bewegungssiegel
- Feuerfeste Barriere aus Verbundwerkstoff
- Verhinderung von Kaltfluss
- Hochwasserschutz
-60°C bis +85°C
- Klasse I Zone 1, 21 und Zone 2, 22
- Weltweit, IECEx-, ATEX-, UL- und cCSAus-gekennzeichnet
Für alle Arten von nicht armierten und geflochtenen verstärkten Kabeln
- Beschreibung
- Laden Sie das Datenblatt herunter
Beschreibung
PXSS2K Sprengdrossel
Die Kabelverschraubung PXSS2K für explosionsgefährdete Bereiche ist für alle Arten von nicht armierten Kabeln geeignet. Es ist ATEX-zertifiziert für sichere Kabelanschlüsse in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse 1, Zone 1, 21 und Zone 2, 22 und wird gemäß den folgenden Anforderungen hergestellt:
ATEX-Zertifizierungen
- SIRA13ATEX1068X
- SIRA13ATEX4074X
Genehmigungen
- LRS: 01/00172 (E3)
- DNV: TAE00000Y
- ABS: 14-LD234401A-4-PDA
- BV: 43180/A1BV
IECEx-Zertifizierungen
- IECEx SIR 13.0023X
- IECEx SIM 14.0006
UL-Zertifizierungen
- E201187B
- E253914
Schutzkodex
- Klasse I, Abteilung 1.2 Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Abt. 1.2 Gruppen F, G
- Klasse I, Strefa 1, AEx d IIC, AEx i II
Diese Art von Kabelverschraubung verfügt über eine doppelte Dichtung. Umweltdichtungen und flammhemmende Verbundschutzdichtungen sorgen für einen hohen Kabelhalt und verhindern gleichzeitig den Kältefluss. Zum Zubehör gehören Sicherungsmuttern, Erdungsösen, Rändelscheiben, Einlassgewindedichtungen, Einlassabdeckungen und Einlassscheiben.
PXSS2K-Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche sind in Messing, vernickeltem Messing, Edelstahl und Aluminium erhältlich. Das Standardsortiment von EUTEX International besteht aus vernickeltem Messing.
Diese Art von Kabelverschraubung verfügt über einen Überschwemmungsschutz und ist für den Betrieb bei Temperaturen von -60 °C bis +85 °C ausgelegt. PXSS2K-Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche können in vielen Anwendungen nützlich sein.
- Flugzeug
- Verteidigung
- Chemisch
- Bergbau
- Mineralien und Metalle
- Gewerbebau
- Kohlenwasserstoffe niedrigerer Ordnung
- Essen trinken
- Industrielle Energie
- Dienstleistungen vor Ort
- industrielle Maschinen
- Labor sowie Forschung und Entwicklung
- Lebenswissenschaft
- Medizinisch
- Marine
- Öl und Gas
- Verpackung
- Strom
- Zellulose und Papier
- Textil-
- Wasser und Abwasser
Ihre explosive Quelle für Kabelverschraubungen
EUTEX International ist ein führender Anbieter von Elektrokabeln und Zubehör für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Dank des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015 ist jedes von uns gelieferte Produkt ein Garant für Langlebigkeit, Effizienz und höchste Qualität. Strategisch platzierte Standorte auf der ganzen Welt ermöglichen es uns, die von Ihnen benötigten Elektroprodukte pünktlich und im Rahmen des Budgets zu liefern.
Wenn Sie Fragen zu PXSS2K-Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gerne besprechen wir Ihre Anforderungen ausführlich.
technisch
Projektspezifikation | BS 6121: 1. Auflage: 1989, IEC 62444, EN 62444 |
Mechanische Klassifizierungen* | Auswirkung = Stufe 8, Beibehaltung = Stufe B |
Schutz der Wohnung | IK10 entspricht IEC 62262 (20 Joule). Nur Messing und Edelstahl |
ATEX-zertifiziert | SIRA13ATEX1072X, SIRA13ATEX4078X |
Schutzkodex | II 2 GD, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIc Gb, Ex ta IIIC Da II 3 G Ex nR IIC Gc, IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
Einhaltung von Standards | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IECEx-zertifiziert | IECEx SIR 13.0027X, IECEx SIM 14.0008X |
Schutzkodex | Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, ExnR IIC Gc, Exta IIIC Da, Exd I Mb, Exe I Mb |
Einhaltung von Standards | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
cCSAus-Zertifikat (20s16 - 100) | 2288626 |
CSAus-Sicherheitscode*** | Klasse I, Abteilung 1, 2 Gruppen A, B, C und D; Klasse II, Abteilung 1, 2 Gruppen E, F und G; dritte Klasse, riesig 1, 2; Typ 4X: ölbeständig II: Klasse I, Zone 1 AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb, Klasse I, Zone 2 AEx nR IIC Gc, Klasse I, Zone 20 AEx IIIC Ja |
cCSA-Sicherheitscode*** | Klasse I, Abteilung 1, 2 Gruppen A, B, C und D; Klasse II, Abteilung 1, 2 Gruppen E, F und G; dritte Klasse, riesig 1, 2; Typ 4X: ölbeständig II: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
Einhaltung von Standards | CAN/CSA-C22.2 Nr. 0,18,25,30,174,94, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15,31, CAN/ CSA-E61241-1-1 Teil 1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50 Ed 11, ANSI/UL 2225 Ed 4, UL60079 |
UL-Zertifizierung (20s16 – 100) | E201187B, E253914 |
Schutzkodex | Klasse I, Gruppen A, B, C, D, Klasse II, Gruppen F, G Klasse I, Strefa 1, AEx d IIC, AEx i II |
Einhaltung von Standards | UL 2225, CSA C22.2 br. 174 UL 2225, UL 514B, UL 60079-0, UL 60079-7 |
EAC-zertifiziert | C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | UA.TR.047.C.0644-15 |
KCC-Zertifikat | 14-GA4BO-0252X |
CCOE/PESO (Indien)-Zertifikat. | P333688 |
NEPSI-zertifiziert | GYJ13.1140X, GYJ13.1282X |
INMETRO-Zertifikat | GEGEN 12,2073X |
RETIE-Zertifikat | 03866 |
Marinezulassungen | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 14-LD234401A-4-PDA, BV: 43180/A1BV |
Sicherheitsniveau ** | IP66, IP67 und IP68 |
Einhaltung des Hochwasserschutzes | DTS01: 91 |
Material der Kabelverschraubung | Messing, nicht elektrisch vernickeltes Messing, Edelstahl, Aluminium |
Dichtungsmaterial | CMP SOLO LSF Duroplastische Elastomer-/Epoxid-Barriereverbindung, halogenfrei |
Art des Kabels | keine Rüstung*** |
Versiegelungstechnik | CMP Einzigartiges Verdrängungsdichtungskonzept |
Dichtungsbereich | Innere Verbundbarriere und Außenmantel |
Optionales Zubehör | Sicherungsmuttern, Erdungsetiketten, gezackte Unterlegscheiben, Einlassgewindedichtungen, Endkappen, Schwellenscheiben |
Zusätzliche Installationstools | Taste |
Produkttabelle
Metrisch
Größe der Kabelverschraubung | „C“-Einlassgewinde verfügbar (alternative metrische Gewindelängen verfügbar) | Anzahl der Kerne | Durchmesser über die Leiter "A" | Kabellagerdurchmesser „G“ | Zusammen Kabel Durchmesser "B" | Sie Wohnung "D" | Sie Dreh es um "D" | ich bin drüber hinweg langes „F“ | Kombiniertes Bestelletikett (*Messing metrisch) | Abdeckung | Kabel Vijčani Spoj Waage (kg) | |||||||
Standard | Möglichkeit | |||||||||||||||||
Metrisch | Gewindelänge (metrisch) „E“ | NVV | Gewindelänge (NPT) „E“ | NVV | Maks | Mindest | Maks | Maks | Maks | Größe | Spitze | Befehl Suffix | ||||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 8.6 | 30,0 | 33,0 | 53.1 | 20S16 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
20er Jahre | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30,0 | 33,0 | 53.1 | 20er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
20 | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30,0 | 33,0 | 54,2 | 20 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
20L | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 12.6 | 12.9 | 10.0 | 15.9 | 30,0 | 33,0 | 54,2 | 20L | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
25 | M25 | 15.0 | ¾" | 20.2 | 1″ | 21 | 17,5 | 17,9 | 11.1 | 20.0 | 36,0 | 39,6 | 60,0 | 25 | PXSS2K | 1RA | PVC09 | 0,33 |
32 | M32 | 15.0 | 1″ | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23,9 | 17.0 | 26.3 | 41,0 | 45.1 | 61.1 | 32 | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 0,39 |
32L | M32 | 15.0 | 1″ | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23,9 | 20.0 | 27,4 | 41,0 | 45.1 | 61.1 | 32L | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 0,59 |
40 | M40 | 15.0 | 1¼" | 25,6 | 1 ½" | 59 | 30,0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50,0 | 55,0 | 62,4 | 40 | PXSS2K | 1RA | PVC13 | 0,56 |
50er Jahre | M50 | 15.0 | 1½" | 26.1 | 2″ | 89 | 36,6 | 36,9 | 29,5 | 38.2 | 55,0 | 60,5 | 65,2 | 50er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC15 | 0,66 |
50 | M50 | 15.0 | 2″ | 26,9 | 2 ½" | 89 | 41,0 | 41,3 | 35,6 | 44,0 | 60,0 | 66,0 | 67,6 | 50 | PXSS2K | 1RA | PVC18 | 0,73 |
63er | M63 | 15.0 | 2″ | 26,9 | 2 ½" | 115 | 47,9 | 48,4 | 40.1 | 49,9 | 70.1 | 77.1 | 71.1 | 63er | PXSS2K | 1RA | PVC21 | 1.07 |
63 | M63 | 15.0 | 2½" | 39,9 | 3 Kale | 115 | 53,7 | 54,0 | 47,2 | 55,9 | 75,0 | 82,5 | 70,4 | 63 | PXSS2K | 1RA | PVC23 | 1.06 |
75er Jahre | M75 | 15.0 | 2½" | 39,9 | 3 Kale | 140 | 59,9 | 60.2 | 52,8 | 61,9 | 80,0 | 88,0 | 75,3 | 75er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC25 | 1.30 |
75 | M75 | 15.0 | 3 Kale | 41,5 | 3 ½" | 140 | 64,3 | 64,2 | 59.1 | 67,9 | 85,0 | 93,5 | 74,9 | 75 | PXSS2K | 1RA | PVC27 | 1.30 |
90 | M90 | 24.0 | 3½" | 42,8 | 4" | 200 | 75,3 | 75,6 | 66,6 | 79,4 | 108,0 | 118,8 | 94,8 | 90 | PXSS2K | 1RA | PVC31 | 3.02 |
100 | M100 | 24.0 | 3½" | 42,8 | 4" | 200 | 85,6 | 85,9 | 76,0 | 90,9 | 123,0 | 135,3 | 86,3 | 100 | PXSS2K | 1RA | LSF33 | 4.00 |
Abmessungen in Millimetern, sofern nicht anders angegeben |
Kaiserliche
Größe der Kabelverschraubung | „C“-Einlassgewinde verfügbar (alternative metrische Gewindelängen verfügbar) | Anzahl der Kerne | Durchmesser über die Leiter "A" | Kabellagerdurchmesser „G“ | Zusammen Kabel Durchmesser "B" | Sie Wohnung "D" | Sie Dreh es um "D" | ich bin drüber hinweg langes „F“ | Kombiniertes Bestelletikett (*Messing metrisch) | Abdeckung | Kabel Vijčani Spoj Waage (Unzen) | |||||||
Standard | Möglichkeit | |||||||||||||||||
Metrisch | Gewindelänge (metrisch) „E“ | NVV | Gewindelänge (NPT) „E“ | NVV | Maks | Mindest | Maks | Maks | Maks | Größe | Spitze | Befehl Suffix | ||||||
20S16 | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | 20S16 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
20er Jahre | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,46 | 0,46 | 0,24 | 0,46 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | 20er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
20 | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 0,55 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | 20 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
20L | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,50 | 0,51 | 0,39 | 0,63 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | 20L | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
25 | M25 | 0,59 | ¾" | 0,80 | 1″ | 21 | 0,69 | 0,70 | 0,44 | 0,79 | 1,42 | 1,56 | 2.36 | 25 | PXSS2K | 1RA | PVC09 | 11.64 |
32 | M32 | 0,59 | 1″ | 0,98 | 1 ¼" | 38 | 0,93 | 0,94 | 0,67 | 1.04 | 1,61 | 1,78 | 2.41 | 32 | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 13.76 |
32L | M32 | 0,59 | 1″ | 0,98 | 1 ¼" | 38 | 0,93 | 0,94 | 0,79 | 1.08 | 1,61 | 1,78 | 2.41 | 32L | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 20.81 |
40 | M40 | 0,59 | 1¼" | 1.01 | 1 ½" | 59 | 1.18 | 1.19 | 0,87 | 1.26 | 1,97 | 2.17 | 2.46 | 40 | PXSS2K | 1RA | PVC13 | 19.75 |
50er Jahre | M50 | 0,59 | 1½" | 1.03 | 2″ | 89 | 1,44 | 1,45 | 1.16 | 1,50 | 2.17 | 2,38 | 2,57 | 50er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC15 | 23.28 |
50 | M50 | 0,59 | 2″ | 1.06 | 2 ½" | 89 | 1,61 | 1,63 | 1,40 | 1,73 | 2.36 | 2,60 | 2,66 | 50 | PXSS2K | 1RA | PVC18 | 25.75 |
63er | M63 | 0,59 | 2″ | 1.06 | 2 ½" | 115 | 1,89 | 1,91 | 1,58 | 1,96 | 2,76 | 3.04 | 2,80 | 63er | PXSS2K | 1RA | PVC21 | 37,74 |
63 | M63 | 0,59 | 2½" | 1,57 | 3 Kale | 115 | 2.11 | 2.13 | 1,86 | 2.20 | 2,95 | 3.25 | 2,77 | 63 | PXSS2K | 1RA | PVC23 | 37,39 |
75er Jahre | M75 | 0,59 | 2½" | 1,57 | 3 Kale | 140 | 2.36 | 2.37 | 2.08 | 2.44 | 3.15 | 3.46 | 2,96 | 75er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC25 | 45,86 |
75 | M75 | 0,59 | 3 Kale | 1,63 | 3 ½" | 140 | 2,53 | 2,53 | 2.33 | 2,67 | 3.35 | 3,68 | 2,95 | 75 | PXSS2K | 1RA | PVC27 | 45,86 |
90 | M90 | 0,94 | 3½" | 1,69 | 4" | 200 | 2,96 | 2,98 | 2,62 | 3.13 | 4.25 | 4,68 | 3,73 | 90 | PXSS2K | 1RA | PVC31 | 106,53 |
100 | M100 | 0,94 | 3½" | 1,69 | 4" | 200 | 3.37 | 3.38 | 2,99 | 3,58 | 4,84 | 5.33 | 3.40 | 100 | PXSS2K | 1RA | LSF33 | 141.10 |
Abmessungen in Zoll, sofern nicht anders angegeben |
Laden Sie das Datenblatt herunter
Dateien herunterladen
PXSS2K Sprengdrossel
Die Kabelverschraubung PXSS2K für explosionsgefährdete Bereiche ist für alle Arten von nicht armierten Kabeln geeignet. Es ist ATEX-zertifiziert für sichere Kabelanschlüsse in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse 1, Zone 1, 21 und Zone 2, 22 und wird gemäß den folgenden Anforderungen hergestellt:
ATEX-Zertifizierungen
- SIRA13ATEX1068X
- SIRA13ATEX4074X
Genehmigungen
- LRS: 01/00172 (E3)
- DNV: TAE00000Y
- ABS: 14-LD234401A-4-PDA
- BV: 43180/A1BV
IECEx-Zertifizierungen
- IECEx SIR 13.0023X
- IECEx SIM 14.0006
UL-Zertifizierungen
- E201187B
- E253914
Schutzkodex
- Klasse I, Abteilung 1.2 Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Abt. 1.2 Gruppen F, G
- Klasse I, Strefa 1, AEx d IIC, AEx i II
Diese Art von Kabelverschraubung verfügt über eine doppelte Dichtung. Umweltdichtungen und flammhemmende Verbundschutzdichtungen sorgen für einen hohen Kabelhalt und verhindern gleichzeitig den Kältefluss. Zum Zubehör gehören Sicherungsmuttern, Erdungsösen, Rändelscheiben, Einlassgewindedichtungen, Einlassabdeckungen und Einlassscheiben.
PXSS2K-Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche sind in Messing, vernickeltem Messing, Edelstahl und Aluminium erhältlich. Das Standardsortiment von EUTEX International besteht aus vernickeltem Messing.
Diese Art von Kabelverschraubung verfügt über einen Überschwemmungsschutz und ist für den Betrieb bei Temperaturen von -60 °C bis +85 °C ausgelegt. PXSS2K-Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche können in vielen Anwendungen nützlich sein.
- Flugzeug
- Verteidigung
- Chemisch
- Bergbau
- Mineralien und Metalle
- Gewerbebau
- Kohlenwasserstoffe niedrigerer Ordnung
- Essen trinken
- Industrielle Energie
- Dienstleistungen vor Ort
- industrielle Maschinen
- Labor sowie Forschung und Entwicklung
- Lebenswissenschaft
- Medizinisch
- Marine
- Öl und Gas
- Verpackung
- Strom
- Zellulose und Papier
- Textil-
- Wasser und Abwasser
Ihre explosive Quelle für Kabelverschraubungen
EUTEX International ist ein führender Anbieter von Elektrokabeln und Zubehör für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Dank des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015 ist jedes von uns gelieferte Produkt ein Garant für Langlebigkeit, Effizienz und höchste Qualität. Strategisch platzierte Standorte auf der ganzen Welt ermöglichen es uns, die von Ihnen benötigten Elektroprodukte pünktlich und im Rahmen des Budgets zu liefern.
Wenn Sie Fragen zu PXSS2K-Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gerne besprechen wir Ihre Anforderungen ausführlich.
technisch
Projektspezifikation | BS 6121: 1. Auflage: 1989, IEC 62444, EN 62444 |
Mechanische Klassifizierungen* | Auswirkung = Stufe 8, Beibehaltung = Stufe B |
Schutz der Wohnung | IK10 entspricht IEC 62262 (20 Joule). Nur Messing und Edelstahl |
ATEX-zertifiziert | SIRA13ATEX1072X, SIRA13ATEX4078X |
Schutzkodex | II 2 GD, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIc Gb, Ex ta IIIC Da II 3 G Ex nR IIC Gc, IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
Einhaltung von Standards | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IECEx-zertifiziert | IECEx SIR 13.0027X, IECEx SIM 14.0008X |
Schutzkodex | Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, ExnR IIC Gc, Exta IIIC Da, Exd I Mb, Exe I Mb |
Einhaltung von Standards | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
cCSAus-Zertifikat (20s16 - 100) | 2288626 |
CSAus-Sicherheitscode*** | Klasse I, Abteilung 1, 2 Gruppen A, B, C und D; Klasse II, Abteilung 1, 2 Gruppen E, F und G; dritte Klasse, riesig 1, 2; Typ 4X: ölbeständig II: Klasse I, Zone 1 AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb, Klasse I, Zone 2 AEx nR IIC Gc, Klasse I, Zone 20 AEx IIIC Ja |
cCSA-Sicherheitscode*** | Klasse I, Abteilung 1, 2 Gruppen A, B, C und D; Klasse II, Abteilung 1, 2 Gruppen E, F und G; dritte Klasse, riesig 1, 2; Typ 4X: ölbeständig II: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
Einhaltung von Standards | CAN/CSA-C22.2 Nr. 0,18,25,30,174,94, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15,31, CAN/ CSA-E61241-1-1 Teil 1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50 Ed 11, ANSI/UL 2225 Ed 4, UL60079 |
UL-Zertifizierung (20s16 – 100) | E201187B, E253914 |
Schutzkodex | Klasse I, Gruppen A, B, C, D, Klasse II, Gruppen F, G Klasse I, Strefa 1, AEx d IIC, AEx i II |
Einhaltung von Standards | UL 2225, CSA C22.2 br. 174 UL 2225, UL 514B, UL 60079-0, UL 60079-7 |
EAC-zertifiziert | C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | UA.TR.047.C.0644-15 |
KCC-Zertifikat | 14-GA4BO-0252X |
CCOE/PESO (Indien)-Zertifikat. | P333688 |
NEPSI-zertifiziert | GYJ13.1140X, GYJ13.1282X |
INMETRO-Zertifikat | GEGEN 12,2073X |
RETIE-Zertifikat | 03866 |
Marinezulassungen | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 14-LD234401A-4-PDA, BV: 43180/A1BV |
Sicherheitsniveau ** | IP66, IP67 und IP68 |
Einhaltung des Hochwasserschutzes | DTS01: 91 |
Material der Kabelverschraubung | Messing, nicht elektrisch vernickeltes Messing, Edelstahl, Aluminium |
Dichtungsmaterial | CMP SOLO LSF Duroplastische Elastomer-/Epoxid-Barriereverbindung, halogenfrei |
Art des Kabels | keine Rüstung*** |
Versiegelungstechnik | CMP Einzigartiges Verdrängungsdichtungskonzept |
Dichtungsbereich | Innere Verbundbarriere und Außenmantel |
Optionales Zubehör | Sicherungsmuttern, Erdungsetiketten, gezackte Unterlegscheiben, Einlassgewindedichtungen, Endkappen, Schwellenscheiben |
Zusätzliche Installationstools | Taste |
Produkttabelle
Metrisch
Größe der Kabelverschraubung | „C“-Einlassgewinde verfügbar (alternative metrische Gewindelängen verfügbar) | Anzahl der Kerne | Durchmesser über die Leiter "A" | Kabellagerdurchmesser „G“ | Zusammen Kabel Durchmesser "B" | Sie Wohnung "D" | Sie Dreh es um "D" | ich bin drüber hinweg langes „F“ | Kombiniertes Bestelletikett (*Messing metrisch) | Abdeckung | Kabel Vijčani Spoj Waage (kg) | |||||||
Standard | Möglichkeit | |||||||||||||||||
Metrisch | Gewindelänge (metrisch) „E“ | NVV | Gewindelänge (NPT) „E“ | NVV | Maks | Mindest | Maks | Maks | Maks | Größe | Spitze | Befehl Suffix | ||||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 8.6 | 30,0 | 33,0 | 53.1 | 20S16 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
20er Jahre | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30,0 | 33,0 | 53.1 | 20er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
20 | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30,0 | 33,0 | 54,2 | 20 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
20L | M20 | 15.0 | ½" | 19.9 | ¾" | 11 | 12.6 | 12.9 | 10.0 | 15.9 | 30,0 | 33,0 | 54,2 | 20L | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0,20 |
25 | M25 | 15.0 | ¾" | 20.2 | 1″ | 21 | 17,5 | 17,9 | 11.1 | 20.0 | 36,0 | 39,6 | 60,0 | 25 | PXSS2K | 1RA | PVC09 | 0,33 |
32 | M32 | 15.0 | 1″ | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23,9 | 17.0 | 26.3 | 41,0 | 45.1 | 61.1 | 32 | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 0,39 |
32L | M32 | 15.0 | 1″ | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23,9 | 20.0 | 27,4 | 41,0 | 45.1 | 61.1 | 32L | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 0,59 |
40 | M40 | 15.0 | 1¼" | 25,6 | 1 ½" | 59 | 30,0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50,0 | 55,0 | 62,4 | 40 | PXSS2K | 1RA | PVC13 | 0,56 |
50er Jahre | M50 | 15.0 | 1½" | 26.1 | 2″ | 89 | 36,6 | 36,9 | 29,5 | 38.2 | 55,0 | 60,5 | 65,2 | 50er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC15 | 0,66 |
50 | M50 | 15.0 | 2″ | 26,9 | 2 ½" | 89 | 41,0 | 41,3 | 35,6 | 44,0 | 60,0 | 66,0 | 67,6 | 50 | PXSS2K | 1RA | PVC18 | 0,73 |
63er | M63 | 15.0 | 2″ | 26,9 | 2 ½" | 115 | 47,9 | 48,4 | 40.1 | 49,9 | 70.1 | 77.1 | 71.1 | 63er | PXSS2K | 1RA | PVC21 | 1.07 |
63 | M63 | 15.0 | 2½" | 39,9 | 3 Kale | 115 | 53,7 | 54,0 | 47,2 | 55,9 | 75,0 | 82,5 | 70,4 | 63 | PXSS2K | 1RA | PVC23 | 1.06 |
75er Jahre | M75 | 15.0 | 2½" | 39,9 | 3 Kale | 140 | 59,9 | 60.2 | 52,8 | 61,9 | 80,0 | 88,0 | 75,3 | 75er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC25 | 1.30 |
75 | M75 | 15.0 | 3 Kale | 41,5 | 3 ½" | 140 | 64,3 | 64,2 | 59.1 | 67,9 | 85,0 | 93,5 | 74,9 | 75 | PXSS2K | 1RA | PVC27 | 1.30 |
90 | M90 | 24.0 | 3½" | 42,8 | 4" | 200 | 75,3 | 75,6 | 66,6 | 79,4 | 108,0 | 118,8 | 94,8 | 90 | PXSS2K | 1RA | PVC31 | 3.02 |
100 | M100 | 24.0 | 3½" | 42,8 | 4" | 200 | 85,6 | 85,9 | 76,0 | 90,9 | 123,0 | 135,3 | 86,3 | 100 | PXSS2K | 1RA | LSF33 | 4.00 |
Abmessungen in Millimetern, sofern nicht anders angegeben |
Kaiserliche
Größe der Kabelverschraubung | „C“-Einlassgewinde verfügbar (alternative metrische Gewindelängen verfügbar) | Anzahl der Kerne | Durchmesser über die Leiter "A" | Kabellagerdurchmesser „G“ | Zusammen Kabel Durchmesser "B" | Sie Wohnung "D" | Sie Dreh es um "D" | ich bin drüber hinweg langes „F“ | Kombiniertes Bestelletikett (*Messing metrisch) | Abdeckung | Kabel Vijčani Spoj Waage (Unzen) | |||||||
Standard | Möglichkeit | |||||||||||||||||
Metrisch | Gewindelänge (metrisch) „E“ | NVV | Gewindelänge (NPT) „E“ | NVV | Maks | Mindest | Maks | Maks | Maks | Größe | Spitze | Befehl Suffix | ||||||
20S16 | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | 20S16 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
20er Jahre | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,46 | 0,46 | 0,24 | 0,46 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | 20er Jahre | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
20 | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,50 | 0,51 | 0,26 | 0,55 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | 20 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
20L | M20 | 0,59 | ½" | 0,78 | ¾" | 11 | 0,50 | 0,51 | 0,39 | 0,63 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | 20L | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 7.05 |
25 | M25 | 0,59 | ¾" | 0,80 | 1″ | 21 | 0,69 | 0,70 | 0,44 | 0,79 | 1,42 | 1,56 | 2.36 | 25 | PXSS2K | 1RA | PVC09 | 11.64 |
32 | M32 | 0,59 | 1″ | 0,98 | 1 ¼" | 38 | 0,93 | 0,94 | 0,67 | 1.04 | 1,61 | 1,78 | 2.41 | 32 | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 13.76 |
32L | M32 | 0,59 | 1″ | 0,98 | 1 ¼" | 38 | 0,93 | 0,94 | 0,79 | 1.08 | 1,61 | 1,78 | 2.41 | 32L | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 20.81 |
40 | M40 | 0,59 | 1¼" | 1.01 | 1 ½" | 59 | 1.18 | 1.19 | 0,87 | 1.26 | 1,97 | 2.17 | 2.46 | 40 | PXSS2K | 1RA | PVC13 | 19.75 |
